| 排名 | 大學(xué)名稱 | 得分 | 平均分 | 評論 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 100.0 | 6.73 | |
| 北京大學(xué) | 100.0 | 6.70 | ||
| 3 | 南京大學(xué) | 96.0 | 6.46 | |
| 4 | 浙江大學(xué) | 95.0 | 6.36 | |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 93.0 | 6.26 | |
| 6 | 上海交通大學(xué) | 92.0 | 6.16 | |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 92.0 | 6.16 | ||
| 8 | 南開大學(xué) | 85.0 | 5.73 | |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 83.0 | 5.60 | |
| 10 | 武漢大學(xué) | 81.0 | 5.43 | |
| 11 | 天津大學(xué) | 80.0 | 5.36 | |
| 吉林大學(xué) | 80.0 | 5.36 | ||
| 13 | 同濟(jì)大學(xué) | 79.0 | 5.30 | |
| 廈門大學(xué) | 79.0 | 5.30 | ||
| 中山大學(xué) | 79.0 | 5.30 | ||
| 16 | 四川大學(xué) | 77.0 | 5.20 | |
| 山東大學(xué) | 77.0 | 5.16 | ||
| 中國人民大學(xué) | 77.0 | 5.16 | ||
| 19 | 北京師范大學(xué) | 76.0 | 5.13 | |
| 華中科技大學(xué) | 76.0 | 5.10 | ||
| 北京航空航天大學(xué) | 76.0 | 5.10 | ||
| 22 | 蘭州大學(xué) | 75.0 | 5.03 | |
| 23 | 東南大學(xué) | 73.0 | 4.90 | |
| 24 | 華東師范大學(xué) | 71.0 | 4.76 | |
| 25 | 北京理工大學(xué) | 70.0 | 4.73 | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.0 | 4.73 | ||
| 中央音樂學(xué)院 | 70.0 | 4.70 | ||
| 28 | 南京理工大學(xué) | 69.0 | 4.66 | |
| 東北大學(xué) | 69.0 | 4.63 | ||
| 30 | 湖南大學(xué) | 68.0 | 4.60 | |
| 華南理工大學(xué) | 68.0 | 4.56 | ||
| 32 | 南京航空航天大學(xué) | 67.0 | 4.53 | |
| 上海外國語大學(xué) | 67.0 | 4.50 | ||
| 34 | 西北大學(xué) | 66.0 | 4.46 | |
| 青島海洋大學(xué) | 66.0 | 4.46 | ||
| 中山醫(yī)科大學(xué) | 66.0 | 4.46 | ||
| 大連理工大學(xué) | 66.0 | 4.43 | ||
| 38 | 北京外國語大學(xué) | 65.0 | 4.36 | |
| 39 | 北京科技大學(xué) | 64.0 | 4.33 | |
| 電子科技大學(xué) | 64.0 | 4.33 | ||
| 重慶大學(xué) | 64.0 | 4.30 | ||
| 北京郵電大學(xué) | 64.0 | 4.30 | ||
| 43 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 63.0 | 4.26 | |
| 華東理工大學(xué) | 63.0 | 4.23 | ||
| 西北工業(yè)大學(xué) | 63.0 | 4.23 | ||
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 63.0 | 4.23 | ||
| 47 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 62.0 | 4.20 | |
| 西南交通大學(xué) | 62.0 | 4.20 | ||
| 西安電子科技大學(xué) | 62.0 | 4.20 | ||
| 中國政法大學(xué) | 62.0 | 4.16 | ||
| 上海第二醫(yī)科大學(xué) | 62.0 | 4.16 | ||
| 52 | 暨南大學(xué) | 61.0 | 4.10 | |
| 中國地質(zhì)大學(xué) | 61.0 | 4.10 | ||
| 54 | 福州大學(xué) | 60.0 | 4.03 | |
| 55 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 59.0 | 4.00 | |
| 北方交通大學(xué) | 59.0 | 3.96 | ||
| 57 | 云南大學(xué) | 58.0 | 3.93 | |
| 華中師范大學(xué) | 58.0 | 3.90 | ||
| 59 | 河海大學(xué) | 57.0 | 3.86 | |
| 鄭州大學(xué) | 57.0 | 3.86 | ||
| 中央民族大學(xué) | 57.0 | 3.83 | ||
| 上海理工大學(xué) | 57.0 | 3.83 | ||
| 63 | 蘇州大學(xué) | 56.0 | 3.80 | |
| 安徽大學(xué) | 56.0 | 3.80 | ||
| 河南大學(xué) | 56.0 | 3.80 | ||
| 北京林業(yè)大學(xué) | 56.0 | 3.80 | ||
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 56.0 | 3.80 | ||
| 東北師范大學(xué) | 56.0 | 3.80 | ||
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 56.0 | 3.76 | ||
| 南京師范大學(xué) | 56.0 | 3.76 | ||
| 71 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.0 | 3.73 | |
| 中南大學(xué) | 55.0 | 3.70 | ||
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.0 | 3.70 | ||
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 55.0 | 3.70 | ||
| 北京語言文化大學(xué) | 55.0 | 3.70 | ||
| 76 | 中國藥科大學(xué) | 54.0 | 3.66 | |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 54.0 | 3.63 | ||
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 54.0 | 3.63 | ||
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.0 | 3.63 | ||
| 80 | 遼寧大學(xué) | 53.0 | 3.60 | |
| 石油大學(xué) | 53.0 | 3.60 | ||
| 山東工業(yè)大學(xué) | 53.0 | 3.60 | ||
| 湖南師范大學(xué) | 53.0 | 3.60 | ||
| 華南師范大學(xué) | 53.0 | 3.60 | ||
| 成都理工大學(xué) | 53.0 | 3.60 | ||
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 53.0 | 3.56 | ||
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 53.0 | 3.56 | ||
| 88 | 西南政法大學(xué) | 52.0 | 3.53 | |
| 東華大學(xué) | 52.0 | 3.50 | ||
| 大連海事大學(xué) | 52.0 | 3.50 | ||
| 91 | 南京氣象學(xué)院 | 51.0 | 3.46 | |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 51.0 | 3.43 | ||
| 南京林業(yè)大學(xué) | 51.0 | 3.43 | ||
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.0 | 3.43 | ||
| 武漢理工大學(xué) | 51.0 | 3.43 | ||
| 96 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.0 | 3.40 | |
| 陜西師范大學(xué) | 50.0 | 3.40 | ||
| 北京化工大學(xué) | 50.0 | 3.36 | ||
| 99 | 新疆大學(xué) | 49.0 | 3.30 | |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 49.0 | 3.30 | ||
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 49.0 | 3.26 | ||
| 西北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49.0 | 3.26 | ||
| 103 | 廣西大學(xué) | 48.0 | 3.23 | |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 48.0 | 3.20 | ||
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.0 | 3.20 | ||
| 昆明理工大學(xué) | 48.0 | 3.20 | ||
| 西安建筑科技大學(xué) | 48.0 | 3.20 | ||
| 108 | 南昌大學(xué) | 46.0 | 3.10 | |
| 109 | 延邊大學(xué) | 44.0 | 2.96 | |
| 太原理工大學(xué) | 44.0 | 2.93 |

